-
0.0فروق النقاط
-
1:500أقصى رافعة مالية
-
0.001تداول الميكرو لوت
-
+200أدوات قابلة للتداول
الأصول الرئيسية من العملات الأجنبية المعادن الطاقة المؤشرات العقود المستقبلية
احصل على تجربة تداول مع تنفيذ سريع لصفقاتك.
أدوات التداول | العرض | الطلب | فروق الأسعار | اظهار كل المنتجات | |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.09139 | 1.09140 | 0.1 | ابدأ التداول | |
GBPUSD | 1.29807 | 1.29812 | 0.5 | ابدأ التداول | |
AUDUSD | 0.66047 | 0.66052 | 0.5 | ابدأ التداول | |
NZDUSD | 0.59944 | 0.59947 | 0.3 | ابدأ التداول | |
USDCAD | 1.38948 | 1.38955 | 0.7 | ابدأ التداول |
أدوات التداول | العرض | الطلب | فروق الأسعار | اظهار كل المنتجات | |
---|---|---|---|---|---|
XAUUSD | 2740.660 | 2740.800 | 1.4 | ابدأ التداول | |
XAUEUR | 2511.170 | 2511.310 | 1.4 | ابدأ التداول | |
XAGUSD | 32.796 | 32.812 | 0.2 | ابدأ التداول | |
XPDUSD | 1106.140 | 1110.810 | 46.7 | ابدأ التداول | |
XPTUSD | 1001.110 | 1004.640 | 35.3 | ابدأ التداول |
أدوات التداول | العرض | الطلب | فروق الأسعار | اظهار كل المنتجات | |
---|---|---|---|---|---|
UKOIL | 75.663 | 75.687 | 0.2 | ابدأ التداول | |
USOIL | 72.074 | 72.098 | 0.2 | ابدأ التداول |
أدوات التداول | العرض | الطلب | فروق الأسعار | اظهار كل المنتجات | |
---|---|---|---|---|---|
US30 | 42112.04 | 42113.94 | 19.0 | ابدأ التداول | |
SP500 | 5740.38 | 5741.28 | 9.0 | ابدأ التداول | |
NQ100 | 20073.40 | 20074.90 | 15.0 | ابدأ التداول | |
FTSE100 | 8229.00 | 8230.30 | 13.0 | ابدأ التداول | |
DAX40 | 19249.15 | 19250.55 | 14.0 | ابدأ التداول |
أدوات التداول | العرض | الطلب | فروق الأسعار | اظهار كل المنتجات | |
---|---|---|---|---|---|
US30.XX | 42112.04 | 42113.94 | 19.0 | ابدأ التداول | |
SP500.XX | 5740.38 | 5741.28 | 9.0 | ابدأ التداول | |
NQ100.XX | 20073.40 | 20074.90 | 15.0 | ابدأ التداول | |
FTSE100.XX | 8229.00 | 8230.30 | 13.0 | ابدأ التداول | |
DAX40.XX | 19249.15 | 19250.55 | 14.0 | ابدأ التداول |
بطاقة مالتي ال بي
عزز تجربتك في التداول
تداول و اسحب أرباحك بسهولة مع بطاقة مالتي ال بي.
احصل على بطاقتك!انواع الحسابات
حساب احترافي
الحد الأدنى للإيداع
$5,000
- الرافعة المالية تصل إلى 1:500
- فروق الأسعار يبدأ من 0.8
- العمولة $0.00
- حساب إسلامي نعم
- التداول بالمضاربة نعم
- المنصات MetaTrader 5
- مدير حساب مخصص نعم
حساب قياسي
الحد الأدنى للإيداع
$100
- الرافعة المالية تصل إلى 1:500
- فروق الأسعار يبدأ من 1.5
- العمولة $0.00
- حساب إسلامي نعم
- التداول بالمضاربة نعم
- المنصات MetaTrader 5
- مدير حساب مخصص لا
حساب النخبـة
الحد الأدنى للإيداع
$10,000
- الرافعة المالية تصل إلى 1:500
- فروق الأسعار يبدأ من 0
- العمولة $5 لكل لوت
- حساب إسلامي نعم
- التداول بالمضاربة نعم
- المنصات MetaTrader 5
- مدير حساب مخصص نعم
تداول من خلال منصة MT5
تداول جميع العقود مقابل الفروقات (CFDs) على منصة موحدة مزودة بمؤشرات تقنية متقدمة وميزات إضافية.
أداء سريع وديناميكي ومرن
- أكثر من 38 مؤشرًا تحليليًّ تقنيًّا
- تداول جميع العقود مقابل الفروقات (CFDs)
- بيانات اقتصادية محدثة في الوقت الفعلي
- واجهة مستخدم سهلة ومريحة للتنقل