-
0.0فروق النقاط
-
1:500أقصى رافعة مالية
-
0.001تداول الميكرو لوت
-
+200أدوات قابلة للتداول
الأصول الرئيسية من العملات الأجنبية المعادن الطاقة المؤشرات العقود المستقبلية
احصل على تجربة تداول مع تنفيذ سريع لصفقاتك.
| أدوات التداول | العرض | الطلب | فروق الأسعار | اظهار كل المنتجات | |
|---|---|---|---|---|---|
| EURUSD | 1.18136 | 1.18159 | 2.3 | ابدأ التداول | |
| GBPUSD | 1.34802 | 1.34823 | 2.1 | ابدأ التداول | |
| AUDUSD | 0.71135 | 0.71161 | 2.6 | ابدأ التداول | |
| NZDUSD | 0.59946 | 0.59967 | 2.1 | ابدأ التداول | |
| USDCAD | 1.36434 | 1.36487 | 5.3 | ابدأ التداول |
| أدوات التداول | العرض | الطلب | فروق الأسعار | اظهار كل المنتجات | |
|---|---|---|---|---|---|
| XAUUSD | 5280.250 | 5280.440 | 1.9 | ابدأ التداول | |
| XAUEUR | 4465.060 | 4469.120 | 40.6 | ابدأ التداول | |
| XAGUSD | 93.839 | 93.869 | 0.3 | ابدأ التداول | |
| XPDUSD | 1785.730 | 1798.870 | 131.4 | ابدأ التداول | |
| XPTUSD | 2361.930 | 2374.290 | 123.6 | ابدأ التداول |
| أدوات التداول | العرض | الطلب | فروق الأسعار | اظهار كل المنتجات | |
|---|---|---|---|---|---|
| UKOIL | 73.030 | 73.046 | 0.2 | ابدأ التداول | |
| USOIL | 67.237 | 67.255 | 0.2 | ابدأ التداول |
| أدوات التداول | العرض | الطلب | فروق الأسعار | اظهار كل المنتجات | |
|---|---|---|---|---|---|
| US30 | 48851.84 | 48855.46 | 36.2 | ابدأ التداول | |
| SP500 | 6862.16 | 6863.38 | 12.2 | ابدأ التداول | |
| NQ100 | 24894.64 | 24896.36 | 17.2 | ابدأ التداول | |
| FTSE100 | 10875.29 | 10877.91 | 26.2 | ابدأ التداول | |
| DAX40 | 25170.84 | 25173.16 | 23.2 | ابدأ التداول |
| أدوات التداول | العرض | الطلب | فروق الأسعار | اظهار كل المنتجات | |
|---|---|---|---|---|---|
| US30.XX | 48851.84 | 48855.46 | 36.2 | ابدأ التداول | |
| SP500.XX | 6862.16 | 6863.38 | 12.2 | ابدأ التداول | |
| NQ100.XX | 24894.64 | 24896.36 | 17.2 | ابدأ التداول | |
| FTSE100.XX | 10875.29 | 10877.91 | 26.2 | ابدأ التداول | |
| DAX40.XX | 25170.84 | 25173.16 | 23.2 | ابدأ التداول |
بطاقة مالتي ال بي
عزز تجربتك في التداول
تداول و اسحب أرباحك بسهولة مع بطاقة مالتي ال بي.
احصل على بطاقتك!انواع الحسابات
حساب احترافي
الحد الأدنى للإيداع
$5,000
- الرافعة المالية تصل إلى 1:500
- فروق الأسعار يبدأ من 0.8
- العمولة $0.00
- حساب إسلامي نعم
- التداول بالمضاربة نعم
- المنصات MetaTrader 5
- مدير حساب مخصص نعم
حساب قياسي
الحد الأدنى للإيداع
$100
- الرافعة المالية تصل إلى 1:500
- فروق الأسعار يبدأ من 1.5
- العمولة $0.00
- حساب إسلامي نعم
- التداول بالمضاربة نعم
- المنصات MetaTrader 5
- مدير حساب مخصص لا
حساب النخبـة
الحد الأدنى للإيداع
$10,000
- الرافعة المالية تصل إلى 1:500
- فروق الأسعار يبدأ من 0
- العمولة $5 لكل لوت
- حساب إسلامي نعم
- التداول بالمضاربة نعم
- المنصات MetaTrader 5
- مدير حساب مخصص نعم
تداول من خلال منصة MT5
تداول جميع العقود مقابل الفروقات (CFDs) على منصة موحدة مزودة بمؤشرات تقنية متقدمة وميزات إضافية.
أداء سريع وديناميكي ومرن
- أكثر من 38 مؤشرًا تحليليًّ تقنيًّا
- تداول جميع العقود مقابل الفروقات (CFDs)
- بيانات اقتصادية محدثة في الوقت الفعلي
- واجهة مستخدم سهلة ومريحة للتنقل