Forex Trading With Low Spreads

Access major trading pairs such as EUR/USD, or attempt to tame the exotics such as GBP/SGD.

Start Trading

What is Forex Trading?

  • Forex (FX) is short for foreign exchange, representing the global currency markets. Forex trading involves speculating on the price movements between two currencies, traded as currency pairs. For instance, in a EUR/USD trade, buying euros means selling U.S. dollars at the same time.

  • The forex market operates around the clock, five days a week, making it one of the largest financial markets worldwide. Traders aim to profit from fluctuations in exchange rates, similar to other financial markets.

  • MultiLP offers access to a broad range of forex pairs through CFDs, including major, minor, and exotic pairs like EUR/USD, GBP/USD, and USD/JPY. Trading with leverage allows you to control larger positions with a smaller investment.

Forex trading with Multilp
44 Pairs Over 44 currency pairs
1:500 Leverage up to 1:500
0.0 Spreads as low as 0.0 pips
Experience Our Tight Spreads Today || جرّب فروق الأسعار التنافسية لدينا اليوم 0.0

Experience Our
Tight Spreads Today

MultiLP trading broker provides spreads starting from 0.0, which means that you will get a price as close as possible to the actual currency rate in the markets ,and enjoy the minimal broker's commission

FOREX

Symbol Bid Ask Spread
EURUSD 1.09139 1.09140 0.1
AUDUSD 0.66047 0.66052 0.5
GBPUSD 1.29807 1.29812 0.5
EURGBP 0.84065 0.84088 2.3
AUDCAD 0.91759 0.91786 2.7
USDCAD 1.38948 1.38955 0.7

FX Pairs

Trade With Competitive Spreads From 0.0 Pips

Symbol Contract Size Tick value Tick Size Max Lot Per Trade Max Open Positions Maximum Leverage Margin Requirement Trading Hours
EURUSD 100,000 EUR 0.0001=10 USD 0.00001 50 100 Lot 1:1000 1,000 EUR Monday 00:02 – Friday 23:57
GBPUSD 100,000 GBP 0.0001=10 USD 0.00001 50 100 Lot 1:1000 1,000 GBP Monday 00:02 – Friday 23:57
AUDUSD 100,000 AUD 0.0001=10 USD 0.00001 50 100 Lot 1:1000 1,000 AUD Monday 00:02 – Friday 23:57
NZDUSD 100,000 NZD 0.0001=10 USD 0.00001 50 100 Lot 1:1000 1,000 NZD Monday 00:02 – Friday 23:57
USDCAD 100,000 USD 0.0001=10 CAD 0.00001 50 100 Lot 1:1000 1,000 USD Monday 00:02 – Friday 23:57
USDCHF 100,000 USD 0.0001=10 CHF 0.00001 50 100 Lot 1:1000 1,000 USD Monday 00:02 – Friday 23:57
USDJPY 100,000 USD 0.01=1000 JPY 0.001 50 100 Lot 1:1000 1,000 USD Monday 00:02 – Friday 23:57
AUDCAD 100,000 AUD 0.0001=10 CAD 0.00001 50 100 Lot 1:500 1,000 AUD Monday 00:02 – Friday 23:57
AUDCHF 100,000 AUD 0.0001=10 CHF 0.00001 50 100 Lot 1:500 1,000 AUD Monday 00:02 – Friday 23:57
AUDJPY 100,000 AUD 0.01=1000 JPY 0.001 50 100 Lot 1:500 1,000 AUD Monday 00:02 – Friday 23:57
AUDNZD 100,000 AUD 0.0001=10 NZD 0.00001 50 100 Lot 1:500 1,000 AUD Monday 00:02 – Friday 23:57
CADCHF 100,000 CAD 0.0001=10 CHF 0.00001 50 100 Lot 1:500 1,000 CAD Monday 00:02 – Friday 23:57
CADJPY 100,000 CAD 0.01=1000 JPY 0.001 50 100 Lot 1:500 1,000 CAD Monday 00:02 – Friday 23:57
CHFJPY 100,000 CHF 0.01=1000 JPY 0.001 50 100 Lot 1:500 1,000 CHF Monday 00:02 – Friday 23:57
EURAUD 100,000 EUR 0.0001=10 AUD 0.00001 50 100 Lot 1:500 1,000 EUR Monday 00:02 – Friday 23:57
EURCAD 100,000 EUR 0.0001=10 CAD 0.00001 50 100 Lot 1:500 1,000 EUR Monday 00:02 – Friday 23:57
EURCHF 100,000 EUR 0.0001=10 CHF 0.00001 50 100 Lot 1:500 1,000 CHF Monday 00:02 – Friday 23:57
EURGBP 100,000 EUR 0.0001=10 GBP 0.00001 50 100 Lot 1:500 1,000 EUR Monday 00:02 – Friday 23:57
EURJPY 100,000 EUR 0.01=1000 JPY 0.001 50 100 Lot 1:500 1,000 EUR Monday 00:02 – Friday 23:57
GBPAUD 100,000 GBP 0.0001=10 AUD 0.00001 50 100 Lot 1:500 1,000 GBP Monday 00:02 – Friday 23:57
GBPCAD 100,000 GBP 0.0001=10 CAD 0.00001 50 100 Lot 1:500 1,000 GBP Monday 00:02 – Friday 23:57
GBPCHF 100,000 GBP 0.0001=10 CHF 0.00001 50 100 Lot 1:500 1,000 GBP Monday 00:02 – Friday 23:57
GBPJPY 100,000 GBP 0.01=1000 JPY 0.001 50 100 Lot 1:500 1,000 GBP Monday 00:02 – Friday 23:57
GBPNZD 100,000 GBP 0.0001=10 NZD 0.00001 50 100 Lot 1:500 1,000 GBP Monday 00:02 – Friday 23:57
NZDCAD 100,000 NZD 0.0001=10 CAD 0.00001 50 100 Lot 1:500 1,000 NZD Monday 00:02 – Friday 23:57
NZDCHF 100,000 NZD 0.0001=10 CHF 0.00001 50 100 Lot 1:500 1,000 NZD Monday 00:02 – Friday 23:57
NZDJPY 100,000 NZD 0.01=1000 JPY 0.001 50 100 Lot 1:500 1,000 NZD Monday 00:02 – Friday 23:57
EURNZD 100,000 EUR 0.0001=10 NZD 0.00001 50 100 Lot 1:500 1,000 EUR Monday 00:02 – Friday 23:57
EURMXN 100,000 EUR 0.0001=10 MXN 0.00001 50 100 Lot 1:200 1,000 EUR Monday 00:02 – Friday 23:57
EURNOK 100,000 EUR 0.0001=10 NOK 0.00001 50 100 Lot 1:200 1,000 EUR Monday 00:02 – Friday 23:57
EURTRY 100,000 EUR 0.0001=10 TRY 0.00001 50 100 Lot 1:200 1,000 EUR Monday 00:02 – Friday 23:57
EURSEK 100,000 EUR 0.0001=10 SEK 0.00001 50 100 Lot 1:200 1,000 EUR Monday 00:02 – Friday 23:57
EURSGD 100,000 EUR 0.0001=10 SGD 0.00001 50 100 Lot 1:200 1,000 EUR Monday 00:02 – Friday 23:57
GBPSEK 100,000 GBP 0.0001=10 SEK 0.00001 50 100 Lot 1:200 1,000 GBP Monday 00:02 – Friday 23:57
SGDJPY 100,000 SGD 0.01=1000 JPY 0.001 50 100 Lot 1:200 1,000 SGD Monday 00:02 – Friday 23:57
USDCNH 100,000 USD 0.0001=10 CNH 0.00001 50 100 Lot 1:200 1,000 USD Monday 00:02 – Friday 23:57
USDHKD 100,000 USD 0.0001=10 HKD 0.00001 50 100 Lot 1:200 1,000 USD Monday 00:02 – Friday 23:57
USDMXN 100,000 USD 0.0001=10 MXN 0.00001 50 100 Lot 1:200 1,000 USD Monday 00:02 – Friday 23:57
USDNOK 100,000 USD 0.0001=10 NOK 0.00001 50 100 Lot 1:200 1,000 USD Monday 00:02 – Friday 23:57
USDSEK 100,000 USD 0.0001=10 SEK 0.00001 50 100 Lot 1:200 1,000 USD Monday 00:02 – Friday 23:57
USDSGD 100,000 USD 0.0001=10 SGD 0.00001 50 100 Lot 1:200 1,000 USD Monday 00:02 – Friday 23:57
USDZAR 100,000 USD 0.0001=10 ZAR 0.00001 50 100 Lot 1:200 1,000 USD Monday 00:02 – Friday 23:57
USDTRY 100,000 USD 0.0001=10 TRY 0.00001 50 100 Lot 1:200 1,000 USD Monday 00:02 – Friday 23:57
AUDSGD 100,000 AUD 0.0001=10 SGD 0.00001 50 100 Lot 1:200 1,000 AUD Monday 00:02 – Friday 23:57

No symbol found

“Stop/Limit Order levels may vary during news or unusual market conditions without prior notice”

Why Trade Forex With Multilp?

  • Low and stable spreads

    MultiLP offers spreads starting from 0.0 and enables trading in both rising and falling markets with consistently low and stable spreads.

  • Dedicated Account manager

    With a dedicated account manager, you get immediate support whenever you need it. Your account manager is always available to address any unexpected issues that come up.

  • Fast execution

    Never miss an opportunity. Execute your orders within milliseconds on Metatrader 5 platform.

  • Negative Balance Protection

    No matter what happens during a trade you can rest assured that your account balance will never go below zero.

  • Stop Out Protection

    Take on volatile markets with a unique protection feature that strengthens your positions and helps delay or avoid stop outs.

  • Islamic Trading

    Trade foreign exchange on an Islamic trading account that features zero interest or swaps. You can feel safe while trading online with our certified sharia-compliant account.

Get Started in 3 Steps

  • Sign up

    Sign up

    Fast and easy registration, so you can jump into the trading world without delay.

  • Deposit Funds

    Deposit Funds

    Hassle-free and efficient, allowing you to start trading right away.

  • Start Trading

    Start Trading

    Simple and seamless, enabling you to begin your trading journey immediately.